SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE TURNIEJU O PUCHAR PREZESA MWZPS
- TERMIN – Turniej odbędzie się 5 stycznia 2019 /sobota /
- MIEJSCE – Hala Sportowa W-wa Białołęka ul. Strumykowa 21
- HARMONOGRAM TURNIEJU
9.30 – UROCZYSTE OTWARCIE 1 CZĘŚCI TURNIEJU dla dwójek i trójek dziewcząt i chłopców
9.45 – ROZPOCZĘCIE GIER W GRUPACH
13.15 – Planowane zakończenie – WRĘCZENIE NAGRÓD
13.45 – UROCZYSTE OTWARCIE 2 CZĘŚCI TURNIEJU dla czwórek dziewcząt i chłopców
14.00 – ROZPOCZĘCIE GIER W GRUPACH
18.00 – Planowane zakończenie – WRĘCZENIE NAGRÓD
KS SASKA Warszawa podczas turnieju będą reprezentowali:
„DWÓJKI” chłopców: Dębowski, Varava, Stanisławski
„TRÓJKI” chłopców: Stybliński, Wróbel, Pełkowski, Domański
„CZWÓRKI” chłopców: Kawecki, Łapkiewicz, Zieliński, Borko, Surynt, Bilski
„CZWÓRKI” dziewcząt: Zielińska, Wiśniewska, Wieczorek, Sztylko, Jeż, Bojarska
DRUŻYNY KTÓRE ZAKWALIFIKOWAŁY SIĘ DO NOWOROCZNEGO TURNIEJU MINI SIATKÓWKI O PUCHAR PREZESA MWZPS
| 2 DZIEWCZĄT | | 3 DZIEWCZĄT | | 4 DZIEWCZĄT |
1 | GLKS NADARZYN 1 | 1 | GLKS NADARZYN 1 | 1 | GLKS NADARZ. 1 |
2 | VICTORIA LUBOW.1 | 2 | SPARTA WAR.2 | 2 | VICTORIA LUB.1 |
3 | NOSIR 2 | 3 | BETA BŁONIE 2 | 3 | MOS WOLA 1 |
4 | ATENA 6 | 4 | BETA BŁONIE 1 | 4 | NIKE OSTROŁ.1 |
5 | GLKS NADARZYN 2 | 5 | GLKS NADARZYN 2 | 5 | ATENA WAR.2 |
6 | POLONEZ WYSZ.1 | 6 | KRÓTKA MYS.3 | 6 | ATENA WAR.1 |
7 | ATENA 1 | 7 | NOSIR 1 | 7 | MOS WOLA 2 |
8 | KRÓTKA MYS. 1 | 8 | KRÓTKA MYS. 4 | 8 | NOSIR 1 |
9 | UKS LESZNOWOLA | 9 | TRÓJKA KOBYŁ.1 | 9 | OPNIA OPINOG.1 |
10 | ATENA 7 | 10 | POLONEZ WYSZ.3 | 10 | POLONEZ WYSZ.1 |
11 | VICTORIA LUBOW.2 | 11 | PLAS WAR.1 | 11 | VICTORIA LUB.2 |
12 | LTS LEGIONOWIA 1 | 12 | POLONEZ WYSZ.1 | 12 | SASKA WAR.1 |
| 2 CHŁOPCÓW | | 3 CHŁOPCÓW | | 4 CHŁOPCÓW |
1 | ZAWKRZE MŁ.3 | 1 | ZAWKRZE MŁ.2 | 1 | LEGIA WAR.1 |
2 | ZAWKRZE MŁ.4 | 2 | MOS WOLA 1 | 2 | RCS RADOM 1 |
3 | SASKA WAR.1 | 3 | VOLLEY ŻUROM.2 | 3 | PIĄTKA WOŁ.2 |
4 | ZAWKRZE MŁ.6 | 4 | SPARTA GRODZ.2 | 4 | SASKA WAR.1 |
5 | TRÓJKA KOB.1 | 5 | PIĄTKA WOŁ.1 | 5 | RCS RADOM 2 |
6 | TRÓJKA KOB.4 | 6 | LEGIA WAR.2 | 6 | PIĄTKA WOŁ.1 |
7 | DWÓJKA GARW.1 | 7 | TRÓJKA KOB. 1 | 7 | ISKRA WAR.1 |
8 | TRÓJKA KOB.2 | 8 | ZAWKRZE MŁ.1 | 8 | WRZOS MIĘDZ.1 |
9 | ISKRA WAR.1 | 9 | ISKRA WAR.1 | 9 | MINI VOL.ŻUR.1 |
10 | GOSIR MROZY 3 | 10 | SASKA WAR.1 | 10 | PIĄTKA WOŁ.3 |
11 | ISKRA WAR.2 | 11 | RCS RADOM 1 | 11 | MOS WOLA 1 |
12 | ZAWKRZE MŁ.5 | 12 | PLAS WAR.1 | 12 | UKS 307 MOKOT.1 |
DWÓJKI – 2+1 TRÓJKI – 3+2 CZWÓRKI 4+2
- FORMUŁA ROZGRYWEK
- W turnieju uczestniczy 12 zespołów w każdej kategorii
- Drużyny podzielone są na dwie grupy A i B zgodnie z kluczem wynikającym z kolejności w Rankingu.
lp | GRUPA A | lp | GRUPA B |
1 | 1 ranking | 1 | 2 ranking |
2 | 4 ranking | 2 | 3 ranking |
3 | 5 ranking | 3 | 6 ranking |
4 | 8 ranking | 4 | 7 ranking |
5 | 9 ranking | 5 | 10 ranking |
6 | 12 ranking | 6 | 11 ranking |
W każdej grupie rozgrywamy mecze w systemie każdy z każdy w wymiarze 1 seta:
„DWÓJKI” do 15 pkt,
„TRÓJKI” do 21 pkt,
„CZWÓRKI” do 25 pkt.
Wszystkie mecze z zachowanie dwu punktowej przewagi.
POŁFINAŁY:
1A – 2B
1B – 2A
Drużyny z 6 miejsc rozegrają mecz o miejsca 11 i 12
Drużyny z 5 miejsc rozegrają mecz o miejsca 9 i 10
Drużyny z 4 miejsc rozegrają mecz o miejsca 7 i 8
Drużyny z 3 miejsc rozegrają mecz o miejsca 5 i 6
Drużyny, które przegrają mecze w półfinale C i D zagrają o miejsca 3 i 4.
Drużyny, które wygrają mecze półfinałowe zagrają w FINALE o miejsca 1 i 2