Rocznik 2013-2014 dziewczęta
SLS » Sezon 2023/2024
| Miejsce | Nazwisko i imię | 25.10.2023 | 22.11.2023 | 10.01.2024 | 20.03.2024 | 22.05.2024 | BONUS | Punkty | 16.06.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I T R | II T | III T | IV T | V T | FINAŁ VI T | ||||
| 1 | Joanna Owaczarek | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 130 | A | |
| 2 | Ostrowska Natalia | 9 | 27 | 28 | 27 | 24 | 115 | A | |
| 3 | Zielińska Ola | 9 | 28 | 27 | 25 | 26 | 115 | A | |
| 4 | Czop Zosia | 6 | 22 | 26 | 28 | 27 | 109 | A | |
| 5 | Sołtykiewicz Hania | 8 | 23 | 22 | 24 | 28 | 105 | A | |
| 6 | Kurzela Tamara | 7 | 24 | 23 | 26 | 24 | 104 | B | |
| 7 | Płaza Zosia | 10 | 25 | 21 | 21 | 22 | 99 | B | |
| 8 | Gorzkowska Ola | 7 | 21 | 24 | 22 | 25 | 99 | B | |
| 9 | Jurczyńska Bianka | 8 | 26 | 25 | 20 | 19 | 98 | B | |
| 10 | Bianka Barton | 5 | 19 | 22 | 23 | 23 | 92 | B | |
| 11 | Wojcik Nina | 5 | 20 | 21 | 21 | 21 | 88 | C | |
| 12 | Stefańska Katarzyna | 0 | 18 | 19 | 20 | 20 | 77 | C | |
| 13 | Nel Górecka | 4 | 15 | 17 | 17 | 21 | 74 | C | |
| 14 | Niewiadomy Zuzia | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | C | |
| 15 | Parus Ola | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 36 | C |
