Rocznik 2008 dziewczęta
SLS » Sezon 2023/2024
| Miejsce | Nazwisko i imię | 26.10.2023 | 23.11.2023 | 11.01.2024 | 21.03.2024 | 23.05.2024 | BONUS | Punkty | 16.06.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I T R | II T | III T | IV T | V T | FINAŁ VI T | ||||
| 1 | Jarosiewicz Zuzia | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 130 | A | |
| 2 | Kazakidis Gabriela | 8 | 28 | 26 | 25 | 27 | 114 | A | |
| 3 | Korczak Weronika | 10 | 26 | 27 | 25 | 25 | 113 | A | |
| 4 | Rek Wiktoria | 8 | 24 | 25 | 25 | 24 | 106 | A | |
| 5 | Stępkowska Ania | 0 | 25 | 28 | 27 | 25 | 105 | A | |
| 6 | Pawłowska Zosia | 7 | 27 | 24 | 20 | 26 | 104 | B | |
| 7 | Skawińska Ida | 5 | 23 | 18 | 28 | 25 | 99 | B | |
| 8 | Pomierna Julia | 6 | 21 | 18 | 24 | 21 | 90 | B | |
| 9 | Grabska Małgorzata | 5 | 20 | 22 | 20 | 23 | 90 | B | |
| 10 | Spurek Gabriela | 7 | 18 | 21 | 20 | 21 | 87 | C | |
| 11 | Wolańska Emilia | 0 | 0 | 13 | 26 | 28 | 67 | C | |
| 12 | Partum Felicja | 0 | 18 | 23 | 20 | 0 | 61 | C | |
| 13 | Żochowska Ania | 0 | 22 | 18 | 15 | 0 | 55 | C |
