Rocznik 2007 dziewczęta
SLS » Sezon 2023/2024
| Miejsce | Nazwisko i imię | 26.10.2023 | 23.11.2023 | 11.01.2024 | 21.03.2024 | 23.05.2024 | BONUS | Punkty | 16.06.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I T R | II T | III T | IV T | V T | FINAŁ VI T | ||||
| 1 | Mitkiewicz Maja | 10 | 27 | 30 | 30 | 30 | 127 | A | |
| 4 | Gliwicz Liljana | 10 | 26 | 27 | 28 | 28 | 119 | A | |
| 3 | Leśniak Maja | 8 | 30 | 26 | 27 | 25 | 116 | A | |
| 2 | Orlicz Natalia | 8 | 28 | 28 | 25 | 26 | 115 | A | |
| 6 | Melcarek Ania | 10 | 24 | 19 | 26 | 27 | 106 | A | |
| 5 | Orlicz Zuzia | 7 | 25 | 24 | 20 | 24 | 100 | B | |
| 8 | Mora Julia | 7 | 21 | 22 | 25 | 23 | 98 | B | |
| 9 | Sabala Borowska Wiktoria | 6 | 23 | 21 | 24 | 21 | 95 | B | |
| 10 | Stokowska Natalia | 7 | 22 | 19 | 23 | 21 | 92 | B | |
| 7 | Mańk Ania | 8 | 19 | 23 | 20 | 16 | 86 | C | |
| 11 | Jaworska Lena | 6 | 17 | 14 | 10 | 0 | 47 | C | |
| 12 | Kraszewska Emilia | 6 | 14 | 14 | 10 | 0 | 44 | C | |
| 13 | Sulik Dominika | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | C |
