Rocznik 2007-2010 chłopcy
SLS » Sezon 2023/2024
| A | Nazwisko i imię | 27.10.2023 | 24.11.2023 | 11.01.2024 | 21.03.2024 | 23.05.2024 | BONUS | Punkty | 16.06.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I T R | II T | III T | IV T | V T | FINAŁ VI T | ||||
| 1 | Kowalczyk Maksymilian | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 130 | A | |
| 2 | Jaesień Maciek | 8 | 28 | 24 | 27 | 28 | 115 | A | |
| 3 | Jodłowski Karol | 7 | 27 | 26 | 25 | 27 | 112 | A | |
| 4 | Siwiec Maciek | 6 | 26 | 24 | 25 | 24 | 105 | A | |
| 5 | Latosek Jan | 8 | 25 | 19 | 26 | 26 | 104 | A | |
| 6 | Jadczak Adam | 0 | 22 | 28 | 25 | 23 | 98 | B | |
| 7 | Guzowski Maciej | 6 | 23 | 24 | 22 | 14 | 89 | B | |
| 8 | Łęczyński Igor | 7 | 21 | 21 | 15 | 25 | 89 | B | |
| 9 | Sołtykiewicz Kacper | 0 | 0 | 25 | 28 | 24 | 77 | B | |
| 10 | Stasiak Zbyszek | 0 | 19 | 22 | 20 | 14 | 75 | B | |
| 11 | Śliwiński Bartek | 0 | 18 | 10 | 24 | 21 | 73 | C | |
| 12 | Koraszewski Jan | 5 | 13 | 10 | 23 | 22 | 73 | C | |
| 13 | Stefaniuk Szymon | 5 | 13 | 23 | 15 | 9 | 65 | C | |
| 14 | Stacewicz-Paixao Mateusz | 0 | 17 | 19 | 10 | 19 | 65 | C | |
| 15 | Majkusiak Wojciech | 0 | C | ||||||
| 16 | Frączkiewicz Wiktor | 0 | C |
